Onderstaand vindt u een overzicht van de meest voorkomende achtervoegsels die men gebruikt om de afdichtingen en speling van lagers aan te kunnen duiden. Het is vrijwel onmogelijk alle aanduidingen van alle fabrikanten te vermelden, vandaar dat hier de meest voorkomende merken genoemd worden.
SKF | FAG | NTN | SNR | NKE | Koyo | NSK | Nachi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-zijdige metaal-afdichting | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
1-zijdige rubber-afdichting | RS1/RSH | RSR | LU | E | RSR/RS2 | RS | DU | Z |
2-zijdige metaal-afdichting | 2Z | 2Z | ZZ | ZZ | 2Z | ZZ | ZZ | ZZ/ZZE |
2-zijdige rubber-afdichting | 2RS1/2RSH | 2RSR/C-2HRS | LLU | EE | 2RSR/2RS2 | 2RS | DDU | 2SNL/2NSE |
speling groter dan normaal | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | C3 | C3 | C3 |
speling groter dan C3 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 |
speling kleiner dan normaal | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
- Lagers waarbij geen toevoeging is vermeld, hebben geen afdichting daar bij de toepassing rekening gehouden word met de (constante) smering van het lager;
- Lagers die een 2Z afdichting hebben zijn stofdicht en hebben een hoger maximaal toerental dan de rubber afgedichte varianten;
- Lagers die een 2RS1 afdichting hebben zijn spatwaterdicht. Dit betekent overigens geenszins dat deze lagers waterdicht zijn!;
- RVS lagers worden aangeduid met een S en W voor de codering van het lager. Bijvoorbeeld SKF W6004 2RSH of ECO S6004 2RS